Proliga 2024
Klasemen Proliga 2024 Sebelum Tim Megawati Hangestri Lawan Pesaing Bandung BJB Tandamata Jumat Ini
Klasemen Proliga 2024 sebelum tim Megawati Hangestri Pertiwi, Jakarta BIN, bentrok lawan pesaing Bandung BJB Tandamata, Jakarta Electric PLN
4. BANDUNG bjb TANDAMATA 6 18 0.9600 0.97
5. JAKARTA ELECTRIC PLN 6 14 1.1000 1.00
6. GRESIK PETROKIMIA 1 5 0.4074 0.89
7. JAKARTA LIVIN MANDIRI 1 3 0.2333 0.82
Klasemen Proliga 2024 Putra
Menang Poin Rasio Set Rasio Pts
1. JAKARTA LAVANI ALLO BANK ELECTRIC 9 28 3.6250 1.12
2. PALEMBANG BANK SUMSELBABEL 8 21 1.6000 1.04
3. JAKARTA STIN BIN 7 23 2.0000 1.09
4. JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI 6 17 1.2500 1.08
5. JAKARTA PERTAMINA PERTAMAX 5 15 1.0000 1.01
6. KUDUS SUKUN BADAK 2 7 0.3704 0.91
7. JAKARTA GARUDA JAYA 0 0 0.0000 0.74 (*)
Baca Berita-berita TribunPriangan.com Lainnya di Google News
klasemen
Proliga 2024
Megawati Hangestri
Jakarta BIN
lawan
Jakarta Electric PLN
Bandung bjb Tandamata
Yolla Yuliana
Pontianak
| KEJUTAN! Bhayangkara Presisi Juara Proliga 2024, Jungkalkan LaVani 3-1 di Grand Final | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/Bhayangkara-Presisi-Juara.jpg)  | 
|---|
| LIVE SCORE Grand Final Proliga 2024 Putra, LaVani Siap Cetak Hattrick, Noumory Keita Bakal Mengadang | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/Grand-Final-Bhayangkara-vs-Lavani.jpg)  | 
|---|
| Megawati Hangestri Bawa Jakarta BIN Juara Proliga 2024 Usai Sikat Electric PLN, Jadi MVP | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/Megawati-MVP-Proliga.jpg)  | 
|---|
| Jadwal Grand Final Proliga 2024, Megawati Hangestri dkk Hadapi Electric PLN, Lavani vs Bhayangkara | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/Jakarta-Electric-PLN-vs-Jakarta-BIN_1.jpg)  | 
|---|
| Kalah dari Popsivo Polwan, Megawati Hangestri dkk Tetap Melenggang ke Grand Final Proliga, Lawan PLN | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/Popsivo-menang-atas-BIN.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/Megawati-Hangesti-Jakarta-BIN.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/Megawati-ke-Turki.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/marcmarquezkecelakaan.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/Penampakan-sirkuit-internasional-Mandalik.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/Sirkuit-Mandalika.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/priangan/foto/bank/originals/marcmarqueztibadiindoensia.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.